POSITION SHORT | NUMBER SHORT | COUNTRY SHORT | Piloto | Equipo | Tiempos | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Asfaltosi Asfaltosi | Ferrari | 20 | ||
2 | 16 | Alonso Lopez | Williams | 18 | ||
3 | 19 | DRASZ DRASZ | Spain Force | Snc 15 seg Conf | 16 | |
4 | 17 | Tito Tito | Brawn GP | 15 | ||
5 | 1 | Antonio Antxonio | Mclaren Mercedes | 14 | ||
6 | 15 | ZePequeño ZP | Williams | 13 | ||
7 | 5 | Destroyer Destroyer | Bmw-Sauber | 12 | ||
8 | 4 | Faraco Faraco | Ferrari | 11 | ||
9 | 6 | TROYAN TROYAN | Bmw-Sauber | 10 | ||
- | 8 | AureF1 AureF1 | Renault | 0 | ||
- | 20 | Carlitos Carlitos | Spain Force | 0 | ||
- | 18 | Chema Chema | Brawn GP | 0 | ||
- | 13 | Cybertake Cybertake | Garaje13 (Red Bull) | 0 | ||
- | 7 | Francisco FranF1 | Renault | 0 | ||
- | 1 | SANTY SANTY | Mclaren Mercedes | 0 | ||
- | 12 | Serxl Serxl | ToroRosso | DNF | 0 | |
- | 11 | StiloSchumacher StiloSchumacher | ToroRosso | 0 | ||
- | 14 | Titanillo Titanillo | Garaje13 (Red Bull) | DNF | 0 |
Tracks powered by JLV Solutions