GP Japón | 4,549 km | ||
 | --- | 16 curvas | |
 | Fuji |  |
POSITION SHORT | NUMBER SHORT | COUNTRY SHORT | Piloto | Equipo | Tiempos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Cristian ARG Cristian ARG | Ferrari | ||
2 | 9 | Cybertake Cybertake | Garaje13 (Red Bull) | ||
4 | 22 | StiloSchumacher StiloSchumacher | Mclaren Mercedes | ||
5 | 31 | Kiriki Kiriki | Toyota | ||
6 | 1 | Petaman Petaman | Ferrari | ||
7 | 11 | Fleky Barracudas | Toyota | ||
8 | 5 | Charlie Whiting | Renault | ||
9 | 8 | Emilio Emilio | Williams | ||
10 | 20 | Titanillo Titanillo | Spain Force | ||
11 | 6 | Francisco FranF1 | Renault | ||
12 | 23 | Claren El Mejor | Mclaren Mercedes | ||
13 | 14 | Iagoming Iagoming | ToroRosso | ||
14 | 19 | Tito Tito | Super Aguri | ||
15 | 10 | Keisio Keisio | Garaje13 (Red Bull) | ||
16 | 7 | Tivi Tivi | Williams | ||
- | 34 | AureF1 AureF1 | Spain Force | ||
- | 11 | Caiser-take Caiser-take | Toyota | ||
- | 18 | Chema Chema | Super Aguri | ||
- | 21 | El Kaiser El Kaiser | Spain Force | ||
- | 15 | Jamacuco Jamacuco | ToroRosso | ||
- | 3 | Malvi Malvi | Bmw-Sauber |
Tracks powered by JLV Solutions