GP Brasil | 4,309 km | ||
 | --- | 13 curvas | |
 | Sao Paulo |  |
POSITION SHORT | NUMBER SHORT | COUNTRY SHORT | Piloto | Equipo | Tiempos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Cristian ARG Cristian ARG | Ferrari | ||
2 | 15 | Serxl Serxl | ToroRosso | ||
4 | 10 | Keisio Keisio | Garaje13 (Red Bull) | ||
5 | 11 | Fleky Barracudas | Toyota | ||
6 | 9 | Cybertake Cybertake | Garaje13 (Red Bull) | ||
7 | 19 | Tito Tito | Super Aguri | ||
8 | 34 | AureF1 AureF1 | Spain Force | ||
9 | 8 | Emilio Emilio | Williams | ||
10 | 22 | StiloSchumacher StiloSchumacher | Mclaren Mercedes | ||
11 | 1 | Petaman Petaman | Ferrari | ||
12 | 3 | Malvi Malvi | Bmw-Sauber | ||
13 | 5 | Charlie Whiting | Renault | ||
14 | 23 | Claren El Mejor | Mclaren Mercedes | ||
15 | 20 | Titanillo Titanillo | Spain Force | ||
16 | 6 | Francisco FranF1 | Renault | ||
17 | 7 | Tivi Tivi | Williams | ||
- | 11 | Caiser-take Caiser-take | Toyota | ||
- | 18 | Chema Chema | Super Aguri | ||
- | 21 | El Kaiser El Kaiser | Spain Force | ||
- | 14 | Iagoming Iagoming | ToroRosso | ||
- | 15 | Jamacuco Jamacuco | ToroRosso | ||
- | 31 | Kiriki Kiriki | Toyota |
Tracks powered by JLV Solutions