2 | GP Malasia | 5,543 km | |
 | 31/01/2009 | 15 curvas | |
Sepang |
POSITION SHORT | NUMBER SHORT | COUNTRY SHORT | Piloto | Equipo | Tiempos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Claren El Mejor | Mclaren Mercedes | ||
2 | 13 | Cybertake Cybertake | Garaje13 (Red Bull) | ||
4 | 12 | Serxl Serxl | ToroRosso | ||
5 | 118 | Jm Larios | Brawn GP | ||
6 | 18 | Chema Chema | Brawn GP | ||
7 | 15 | Keisio Keisio | Garaje13 (Red Bull) | ||
8 | 3 | Cristian ARG Cristian ARG | Ferrari | ||
9 | 5 | Charlie Whiting | Bmw-Sauber | ||
10 | 9 | Fleky Barracudas | Toyota | ||
11 | 10 | Kiriki Kiriki | Toyota | ||
12 | 4 | Petaman Petaman | Ferrari | ||
13 | 1 | StiloSchumacher StiloSchumacher | Mclaren Mercedes | ||
14 | 139 | Julian and Joel | Spain Force | ||
15 | 20 | Titanillo Titanillo | Spain Force | ||
16 | 17 | Emilio Emilio | Williams | ||
- | 21 | AureF1 AureF1 | Spain Force | ||
- | 8 | Francisco FranF1 | Renault | ||
- | 7 | Malvi Malvi | Renault | ||
- | 107 | Ivan Papa | Renault | ||
- | 19 | Tito Tito | Brawn GP | ||
- | 16 | Tivi Tivi | Williams |
Tracks powered by JLV Solutions