POSITION SHORT | NUMBER SHORT | COUNTRY SHORT | Piloto | Equipo | Tiempos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Charlie Whiting | Bmw-Sauber | ||
2 | 21 | AureF1 AureF1 | Spain Force | ||
4 | 13 | Cybertake Cybertake | Garaje13 (Red Bull) | ||
5 | 10 | Kiriki Kiriki | Toyota | ||
6 | 9 | ZePequeño ZP | Toyota | ||
7 | 139 | Julian and Joel | ToroRosso | ||
8 | 8 | Francisco FranF1 | Renault | ||
9 | 15 | Guille Guille | Garaje13 (Red Bull) | ||
10 | 0 | Asfaltosi Asfaltosi | Ferrari | ||
11 | 12 | Serxl Serxl | ToroRosso | ||
- | 9 | Fleky Barracudas | Toyota | ||
- | 18 | Chema Chema | Brawn GP | ||
- | 3 | Cristian ARG Cristian ARG | Ferrari | ||
- | 2 | Claren El Mejor | Mclaren Mercedes | ||
- | 17 | Emilio Emilio | Williams | ||
- | 0 | Faraco Faraco | Brawn GP | ||
- | 0 | Irra Irra | ToroRosso | ||
- | 15 | Keisio Keisio | Garaje13 (Red Bull) | ||
- | 118 | Jm Larios | Brawn GP | ||
- | 7 | Malvi Malvi | Renault | ||
- | 107 | Ivan Papa | Renault | ||
- | 4 | Petaman Petaman | Ferrari | ||
- | 1 | StiloSchumacher StiloSchumacher | Mclaren Mercedes | ||
- | 20 | Titanillo Titanillo | Spain Force | ||
- | 19 | Tito Tito | Brawn GP | ||
- | 16 | Tivi Tivi | Williams | ||
- | 17 | Carlitos el de los... | Williams |
Tracks powered by JLV Solutions