GP Italia | 5,793 km | ||
 | --- | 8 curvas | |
 | Monza |  |
POSITION SHORT | NUMBER SHORT | COUNTRY SHORT | Piloto | Equipo | Tiempos | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Cybertake Cybertake | BMW-G13 | 20 | ||
2 | 2 | Claren El Mejor | Mclaren Mercedes | 18 | ||
3 | 5 | Destroyer Destroyer | BMW-G13 | 16 | ||
4 | 13 | AureF1 AureF1 | Red Bull | Sc, 15 s Cn | 15 | |
5 | 1 | Charlie Whiting | Mclaren Mercedes | 14 | ||
6 | 0 | Reserva Ferrari Reserva Ferrari | Ferrari | 13 | ||
7 | 3 | Asfaltosi Asfaltosi | Ferrari | 12 | ||
8 | 8 | Francisco FranF1 | Renault | 11 | ||
9 | 15 | Alonso Lopez | Williams | 10 | ||
11 | 0 | Reserva Brawngp Reserva Brawngp | Brawn GP | 8 | ||
12 | 20 | Irra Irra | Spain Force | 7 | ||
13 | 9 | Julian and Joel | Toyota | 6 | ||
14 | 52 | El Sifo El Sifo | Spain Force | 5 | ||
- | 7 | Carlitos Carlitos | Renault | 0 | ||
- | 18 | Chema Chema | Brawn GP | 0 | ||
- | 4 | Faraco Faraco | Ferrari | 0 | ||
- | 10 | Kiriki Kiriki | Toyota | 0 | ||
- | 12 | Malvi Malvi | ToroRosso | 0 | ||
- | 0 | Reserva Mclaren Reserva Mclaren | Mclaren Mercedes | 0 | ||
- | 30 | Reserva Toro Rosso Reserva Toro Rosso | ToroRosso | 0 | ||
- | 14 | Serxl Serxl | Red Bull | 0 | ||
- | 11 | StiloSchumacher StiloSchumacher | ToroRosso | 0 | ||
- | 17 | Tito Tito | Brawn GP | QUEDO 15 | 0 | |
- | 19 | Whito Whito | Spain Force | 0 | ||
- | 16 | ZePequeño ZP | Williams | QUEDO 10 | 0 |
Tracks powered by JLV Solutions