2 | GP Malasia | 5,543 km | |
 | 31/01/2009 | 15 curvas | |
Sepang |
POSITION SHORT | NUMBER SHORT | COUNTRY SHORT | Piloto | Equipo | Tiempos |
---|---|---|---|---|---|
2 | 23 | Claren El Mejor | Mclaren Mercedes | ||
3 | 9 | Cybertake Cybertake | Garaje13 (Red Bull) | Pole | |
4 | 5 | Charlie Whiting | Renault | ||
5 | 3 | Malvi Malvi | Bmw-Sauber | ||
6 | 6 | Francisco FranF1 | Renault | ||
7 | 1 | Petaman Petaman | Ferrari | ||
8 | 8 | Emilio Emilio | Williams | ||
10 | 20 | Titanillo Titanillo | Spain Force | ||
12 | 7 | Tivi Tivi | Williams | ||
- | 34 | AureF1 AureF1 | Spain Force | ||
- | 11 | Fleky Barracudas | Toyota | ||
- | 11 | Caiser-take Caiser-take | Toyota | ||
- | 18 | Chema Chema | Super Aguri | ||
- | 2 | Cristian ARG Cristian ARG | Ferrari | ||
- | 15 | Didi Didi | ToroRosso | ||
- | 21 | El Kaiser El Kaiser | Spain Force | ||
- | 14 | Iagoming Iagoming | ToroRosso | ||
- | 15 | Jamacuco Jamacuco | ToroRosso | ||
- | 10 | Keisio Keisio | Garaje13 (Red Bull) | ||
- | 31 | Kiriki Kiriki | Super Aguri | ||
- | 11 | Napoli Napoli | Toyota | ||
- | 2 | Potorro Potorro | Ferrari | ||
- | 15 | Serxl Serxl | ToroRosso | ||
- | 22 | StiloSchumacher StiloSchumacher | Mclaren Mercedes | ||
- | 19 | Tito Tito | Super Aguri | ||
- | 61 | Valera Valera | Garaje13 (Red Bull) |
Tracks powered by JLV Solutions