GP Inglaterra | 5,141 km | ||
 | --- | 17 curvas | |
 | Silverstone |  |
POSITION SHORT | NUMBER SHORT | COUNTRY SHORT | Piloto | Equipo | Tiempos | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | GUILLE_ GUILLE_ | Mclaren Mercedes | 20 | ||
2 | 1 | Antonio Antxonio | ToroRosso | 18 | ||
3 | 0 | CONDE CONDE | Renault | 16 | ||
4 | 50 | Francisco FranF1 | Williams | Pole y vuelta rapida | 15 | |
5 | 3 | SANTY SANTY | Mclaren Mercedes | 14 | ||
6 | 2 | TROYAN TROYAN | Ferrari | 13 | ||
7 | 11 | Sifo Infiltrado | Williams | 12 | ||
8 | 33 | Reserva Brawngp Reserva Brawngp | Brawn GP | SC 15S C | 11 | |
9 | 5 | Benitez Benitez | Ferrari | 10 | ||
- | 14 | Brechas Brechas | Brawn GP | 0 | ||
- | 7 | Emilio Emilio | Bmw-Sauber | 0 | ||
- | 2 | Faraco Faraco | ToroRosso | 0 | ||
- | 9 | Fleky Fleky | Renault | 0 | ||
- | 19 | GaRRaPaTa GaRRaPaTa | Bmw-Sauber | 0 | ||
- | 12 | Guille Guille | Williams | 0 | ||
- | 15 | Keisio Keisio | Red Bull | 0 | ||
- | 16 | Leo Leo | Red Bull | 0 | ||
- | 13 | Titanillo Titanillo | Brawn GP | 0 |
Tracks powered by JLV Solutions