GP Italia | 5,793 km | ||
 | --- | 8 curvas | |
 | Monza |  |
POSITION SHORT | NUMBER SHORT | COUNTRY SHORT | Piloto | Equipo | Tiempos | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Antonio Antxonio | ToroRosso | 20 | ||
2 | 70 | Reserva Bmw Reserva Bmw | Bmw-Sauber | Sc, 15 s Cn | 18 | |
3 | 3 | SANTY SANTY | Mclaren Mercedes | 16 | ||
4 | 50 | Francisco FranF1 | Williams | 15 | ||
5 | 0 | CONDE CONDE | Renault | 14 | ||
6 | 60 | Reserva Mclaren Reserva Mclaren | Mclaren Mercedes | Sc, 15 s Cn | 13 | |
7 | 11 | Sifo Infiltrado | Williams | 12 | ||
8 | 2 | TROYAN TROYAN | Ferrari | Sc, 15 s Cn | 11 | |
9 | 14 | Brechas Brechas | Brawn GP | 10 | ||
10 | 16 | Leo Leo | Red Bull | 9 | ||
11 | 13 | Titanillo Titanillo | Brawn GP | 8 | ||
- | 5 | Benitez Benitez | Ferrari | 0 | ||
- | 7 | Emilio Emilio | Bmw-Sauber | 0 | ||
- | 2 | Faraco Faraco | ToroRosso | 0 | ||
- | 9 | Fleky Fleky | Renault | 0 | ||
- | 4 | GUILLE_ GUILLE_ | Mclaren Mercedes | 0 | ||
- | 19 | GaRRaPaTa GaRRaPaTa | Bmw-Sauber | 0 | ||
- | 12 | Guille Guille | Williams | 0 | ||
- | 15 | Keisio Keisio | Red Bull | 0 | ||
- | 33 | Reserva Brawngp Reserva Brawngp | Brawn GP | 0 |
Tracks powered by JLV Solutions