GP España | 4,627 km | ||
 | 13 curvas | ||
 | Barcelona |  |
POSITION SHORT | NUMBER SHORT | COUNTRY SHORT | Piloto | Equipo | Tiempos | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Antonio Antxonio | ToroRosso | 20 | ||
2 | 3 | SANTY SANTY | Mclaren Mercedes | 18 | ||
3 | 70 | Reserva Bmw Reserva Bmw | Bmw-Sauber | 16 | ||
4 | 2 | TROYAN TROYAN | Ferrari | 15 | ||
5 | 50 | Francisco FranF1 | Williams | 14 | ||
6 | 200 | Azquique Azquique | Red Bull | 13 | ||
7 | 0 | CONDE CONDE | Renault | 12 | ||
8 | 2 | Faraco Faraco | ToroRosso | 11 | ||
9 | 16 | Leo Leo | Red Bull | 10 | ||
- | 5 | Benitez Benitez | Ferrari | 0 | ||
- | 14 | Brechas Brechas | Brawn GP | 0 | ||
- | 7 | Emilio Emilio | Bmw-Sauber | 0 | ||
- | 9 | Fleky Fleky | Renault | 0 | ||
- | 4 | GUILLE_ GUILLE_ | Mclaren Mercedes | 0 | ||
- | 19 | GaRRaPaTa GaRRaPaTa | Bmw-Sauber | 0 | ||
- | 12 | Guille Guille | Williams | 0 | ||
- | 11 | Sifo Infiltrado | Williams | 0 | ||
- | 15 | Keisio Keisio | Red Bull | 0 | ||
- | 33 | Reserva Brawngp Reserva Brawngp | Brawn GP | 0 | ||
- | 60 | Reserva Mclaren Reserva Mclaren | Mclaren Mercedes | 0 | ||
- | 13 | Titanillo Titanillo | Brawn GP | 0 |
Tracks powered by JLV Solutions