3 | GP Bahrein | 5,412 km | |
 | 07/02/2009 | 15 curvas | |
Sakhir |
POSITION SHORT | NUMBER SHORT | COUNTRY SHORT | Piloto | Equipo | Tiempos | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Tito Tito | Brawn GP | 20 | ||
2 | 8 | AureF1 AureF1 | Renault | 18 | ||
3 | 1 | Antonio Antxonio | Mclaren Mercedes | 16 | ||
4 | 5 | Destroyer Destroyer | Bmw-Sauber | 15 | ||
5 | 16 | Alonso Lopez | Williams | 14 | ||
6 | 18 | Chema Chema | Brawn GP | 13 | ||
7 | 15 | ZePequeño ZP | Williams | 12 | ||
8 | 1 | SANTY SANTY | Mclaren Mercedes | 11 | ||
9 | 12 | Serxl Serxl | ToroRosso | 10 | ||
10 | 7 | Francisco FranF1 | Renault | 9 | ||
11 | 6 | TROYAN TROYAN | Bmw-Sauber | 8 | ||
12 | 20 | Carlitos Carlitos | Spain Force | 7 | ||
13 | 14 | Titanillo Titanillo | Garaje13 (Red Bull) | 6 | ||
- | 3 | Asfaltosi Asfaltosi | Ferrari | 0 | ||
- | 13 | Cybertake Cybertake | Garaje13 (Red Bull) | 0 | ||
- | 19 | DRASZ DRASZ | Spain Force | 0 | ||
- | 4 | Faraco Faraco | Ferrari | 0 | ||
- | 11 | StiloSchumacher StiloSchumacher | ToroRosso | 0 |
Tracks powered by JLV Solutions