2 | GP Malasia | 5,543 km | |
 | 31/01/2009 | 15 curvas | |
Sepang |
POSITION SHORT | NUMBER SHORT | COUNTRY SHORT | Piloto | Equipo | Tiempos | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Tito Tito | Brawn GP | 20 | ||
2 | 13 | Cybertake Cybertake | Garaje13 (Red Bull) | 18 | ||
3 | 3 | Asfaltosi Asfaltosi | Ferrari | 16 | ||
4 | 16 | Alonso Lopez | Williams | 15 | ||
5 | 18 | Chema Chema | Brawn GP | 14 | ||
6 | 7 | Francisco FranF1 | Renault | 13 | ||
7 | 1 | SANTY SANTY | Mclaren Mercedes | 12 | ||
9 | 4 | Faraco Faraco | Ferrari | 10 | ||
10 | 11 | StiloSchumacher StiloSchumacher | ToroRosso | 9 | ||
- | 1 | Antonio Antxonio | Mclaren Mercedes | 0 | ||
- | 8 | AureF1 AureF1 | Renault | 0 | ||
- | 20 | Carlitos Carlitos | Spain Force | 0 | ||
- | 19 | DRASZ DRASZ | Spain Force | 0 | ||
- | 5 | Destroyer Destroyer | Bmw-Sauber | 0 | ||
- | 12 | Serxl Serxl | ToroRosso | 0 | ||
- | 6 | TROYAN TROYAN | Bmw-Sauber | 0 | ||
- | 14 | Titanillo Titanillo | Garaje13 (Red Bull) | 0 | ||
- | 15 | ZePequeño ZP | Williams | QD 8 C | 0 |
Tracks powered by JLV Solutions