POSITION SHORT | NUMBER SHORT | COUNTRY SHORT | Piloto | Equipo | Tiempos | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Asfaltosi Asfaltosi | Ferrari | 20 | ||
2 | 5 | Destroyer Destroyer | Bmw-Sauber | 18 | ||
3 | 4 | Faraco Faraco | Ferrari | 16 | ||
4 | 17 | Tito Tito | Brawn GP | 15 | ||
5 | 15 | ZePequeño ZP | Williams | 14 | ||
6 | 6 | TROYAN TROYAN | Bmw-Sauber | 13 | ||
7 | 7 | Charlie Whiting | Renault | Sc, Rp 5pos | 12 | |
- | 1 | Antonio Antxonio | Mclaren Mercedes | 0 | ||
- | 8 | AureF1 AureF1 | Renault | 0 | ||
- | 20 | Carlitos Carlitos | Spain Force | 0 | ||
- | 18 | Chema Chema | Brawn GP | 0 | ||
- | 13 | Cybertake Cybertake | Garaje13 (Red Bull) | 0 | ||
- | 19 | DRASZ DRASZ | Spain Force | 0 | ||
- | 7 | Francisco FranF1 | Renault | 0 | ||
- | 16 | Alonso Lopez | Williams | 0 | ||
- | 1 | SANTY SANTY | Mclaren Mercedes | 0 | ||
- | 12 | Serxl Serxl | ToroRosso | 0 | ||
- | 11 | StiloSchumacher StiloSchumacher | ToroRosso | 0 | ||
- | 14 | Titanillo Titanillo | Garaje13 (Red Bull) | 0 |
Tracks powered by JLV Solutions