GP Belgica | 7,004 km | ||
 | --- | 19 curvas | |
 | Spa |  |
POSITION SHORT | NUMBER SHORT | COUNTRY SHORT | Piloto | Equipo | Tiempos | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Asfaltosi Asfaltosi | Ferrari | 20 | ||
2 | 7 | Charlie Whiting | Renault | 18 | ||
3 | 15 | ZePequeño ZP | Williams | 16 | ||
4 | 13 | Cybertake Cybertake | Garaje13 (Red Bull) | 15 | ||
5 | 5 | Destroyer Destroyer | Bmw-Sauber | 14 | ||
6 | 1 | Antonio Antxonio | Mclaren Mercedes | 13 | ||
7 | 8 | POPES POPES | Renault | 12 | ||
8 | 2 | SIFRI SIFRI | Mclaren Mercedes | 11 | ||
9 | 4 | Faraco Faraco | Ferrari | 10 | ||
10 | 6 | TROYAN TROYAN | Bmw-Sauber | 9 | ||
- | 8 | AureF1 AureF1 | Renault | 0 | ||
- | 20 | Carlitos Carlitos | Spain Force | 0 | ||
- | 18 | Chema Chema | Brawn GP | 0 | ||
- | 19 | DRASZ DRASZ | Spain Force | 0 | ||
- | 11 | Claren El Mejor | ToroRosso | 0 | ||
- | 7 | Francisco FranF1 | Renault | 0 | ||
- | 16 | Alonso Lopez | Williams | 0 | ||
- | 1 | SANTY SANTY | Mclaren Mercedes | 0 | ||
- | 12 | Serxl Serxl | ToroRosso | 0 | ||
- | 11 | StiloSchumacher StiloSchumacher | ToroRosso | 0 | ||
- | 14 | Titanillo Titanillo | Garaje13 (Red Bull) | 0 | ||
- | 17 | Tito Tito | Brawn GP | 0 |
Tracks powered by JLV Solutions