GP Italia | 5,793 km | ||
 | --- | 8 curvas | |
 | Monza |  |
POSITION SHORT | NUMBER SHORT | COUNTRY SHORT | Piloto | Equipo | Tiempos | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Asfaltosi Asfaltosi | Ferrari | 20 | ||
2 | 13 | Cybertake Cybertake | Garaje13 (Red Bull) | 18 | ||
3 | 7 | Charlie Whiting | Renault | 16 | ||
4 | 15 | ZePequeño ZP | Williams | 15 | ||
5 | 2 | SIFRI SIFRI | Mclaren Mercedes | 14 | ||
6 | 1 | Antonio Antxonio | Mclaren Mercedes | 13 | ||
7 | 19 | DRASZ DRASZ | Spain Force | 12 | ||
8 | 5 | Destroyer Destroyer | Bmw-Sauber | 11 | ||
9 | 6 | TROYAN TROYAN | Bmw-Sauber | 10 | ||
10 | 17 | Tito Tito | Brawn GP | 9 | ||
11 | 315 | Malvi Malvi | Brawn GP | 8 | ||
12 | 4 | Faraco Faraco | Ferrari | 7 | ||
- | 8 | AureF1 AureF1 | Renault | 0 | ||
- | 20 | Carlitos Carlitos | Spain Force | 0 | ||
- | 18 | Chema Chema | Brawn GP | 0 | ||
- | 11 | Claren El Mejor | ToroRosso | 0 | ||
- | 7 | Francisco FranF1 | Renault | 0 | ||
- | 16 | Alonso Lopez | Williams | 0 | ||
- | 8 | POPES POPES | Renault | DNF LAP 26 | 0 | |
- | 1 | SANTY SANTY | Mclaren Mercedes | 0 | ||
- | 12 | Serxl Serxl | ToroRosso | 0 | ||
- | 11 | StiloSchumacher StiloSchumacher | ToroRosso | 0 | ||
- | 14 | Titanillo Titanillo | Garaje13 (Red Bull) | 0 |
Tracks powered by JLV Solutions