Â
Como ya sabeis despues de las votaciones, esta noche correremos en Japon, Suzuka.
La carrera tendra un desgaste de gasolina y neumaticos normal y sera de 53 vueltas
como en la realidad, la clasificacion empezara a las 22:30 exactas sin margenes para tardones.Â
Â
Â
Distancia por vuelta | Â | Pit line | Â | Pole | |
5.807 km | Â | 198 m | Â | Massa - 1'29''599 | |
| Â | Â | Â | (2006, Ferrari) | |
Numero de vueltas | Â | Carga aerodinamica | Â | Â | |
53 (307.573 Km) | Â | Media | Â | Pole 2006 | |
| Â | Â | Â | Massa - 1'29''599 | |
Numero de curvas | Â | Consumo por vuelta /L | Â | (Ferrari) | |
21 (left:10) (right:11) | Â | 2.9 kg | Â | Â | |
| Â | Â | Â | Podium 2006 | |
Velocidad maxima | Â | Mejor vuelta | Â | 1. F. Alonso | |
330 Km/h | Â | K. Raikkonen - 1'31''540 | Â | 2. F. Massa | |
 |  | (2005, McLaren) |  | 3. G. Fisichella |
Â
Tambien hemos puesto en portada para que voteis donde quereis correr el martes.