Hola amigos como ya sabeis estamos intentando crear una Nueva liga de 2º DivisionÂ
para los menos rapidos. No dudeis en apuntaros.
Inscritos:
Ferrari | Â Faraco (Raikonen) |
 Antonio (Massa) | |
Renault | Â Carlitos (Alonso) |
 Claren | |
Toro Rosso | Â Guille |
Rulas | |
Red Bull | Â Whito |
 LIBRE | |
Force India | Â Malvi |
 LIBRE | |
Mclaren | Â Irra (Hamilton) |
Batakas (Kovalai-neng) | |
Bmw | Â Fran (Kubica) |
 Julian and Joel (Heilfield) | |
Williams | Â Alonso Lopez |
 Santy | |
Toyota | Â Stilo |
 Titanillo | |
Brawngp |  Zepekeño (Barrichelo) |
 Brechas (Button) |
-
RESULTADOS PILOTOS
 Pos: |  Piloto: |  Hun | Eur |  Bel |  Ita |  Sin |  Jap | Bra | Abu |  Total |
 1 |  Irra |  07 |  18 |  20 |  20 |  20 |  16 | 18 |  x |  119 |
 2 |  Zepequeño |  18 |  x |  18 |  18 |  18 |  14 |  14 |  15 |  115 |
 3 |  Fran |  20 |  20 |  x |  16 |  15 |  13 |  x |  x |  84 |
 4 |  Antonio |  x |  13 |  16 |  15 |  16 |  15 |  16 |  18 |  93 |
 5 |  Julian |  x |  11 |  15 |  12 |  x |  18 |  13 |  x |  56 |
 6 |  Faraco |  16 |  x |  x |  14 |  14 |  12 |  11 |  14 |  81 |
 7 |  Brechas |  12 |  11 |  15 |  11 |  x |  x |  x |  x |  49 |
 8 |  Malvi | 14 |  x |  x |  x |  13 |  20 |  x |  13 |  60 |
 9 |  Carlitos |  15 |  14 |  14 |  x |  x |  x |  x |  x |  44 |
 10 |  Titanillo |  10 |  x |  x |  13 |  x |  10 |  10 |  x |  43 |
 11 |  Guille |  x |  16 |  13 |  x |  x |  x |  x |  x |  29 |
 12 |  Batakas |  13 |  x |  x |  x |  x |  x |  x |  x |  13 |
 13 |  Nemesis |  x |  12 |  x |  x |  x |  x |  x |  x |  12 |
 14 |  Whito | x |  x |  x |  x |  x |  11 |  x |  x |  11 |
 15 |  Rulas |  x |  x |  x |  x |  x |  9 |  x |  x |  9 |
 16 |  Santy |  x |  x |  x |  x |  x |  x |  12 |  16 |  28 |
 17 |  Mikelknight |  8 |  x |  x |  x |  x |  x |  x |  x |  8 |
 18 | Claren | x | x | x | x | x | x | 20 | 20 | 40 |
 19 | A.Lopez | x | x | x | x | x | x | 15 | x | 15 |
RESULTADOS EQUIPOS
Â
Pos: | Equipo: | Hun | Eur | Bel | Ita | Sin | Jap | Bra | Abu | Total |
1 | Bmw | 31 | 35 | Â x | Â 28 | Â 15 | Â 31 | Â x | Â x | 140 |
2 | Brawngp | 30 | 11 | Â 33 | Â 29 | Â 18 | Â 14 | Â x | Â x | 135 |
3 | Ferrari | 16 | 13 | Â 16 | Â 29 | Â 30 | Â 27 | Â x | Â x | 131 |
4 | Mclaren | 20 | 18 | Â 20 | Â 20 | Â 20 | Â 16 | Â x | Â x | 114 |
5 | Toro Rosso | 08 | 16 | Â 13 | Â x | Â x | Â 9 | Â x | Â x | 46 |
6 | Renault | 15 | 14 | Â 14 | Â x | Â x | Â x | Â x | Â x | 43 |
7 | Force India | 14 | Â x | Â x | Â x | Â x | Â 20 | Â x | Â x | 34 |
8 | Toyota | Â 10 | Â x | Â x | Â 13 | Â x | Â 10 | Â x | Â x | 33 |
9 | Redbull | Â x | Â 12 | Â x | Â x | Â x | Â 11 | Â x | Â x | 23 |
10 | Williams | 09 | Â x | Â x | Â x | Â x | Â x | Â x | Â x | 09 |